Ce budget sera présenté par le caissier aux membres lors de l'Assemblée Générale du 11 janvier 2008.
Dieses Budget wurde von den Mitglieder während der Generalversammlung von 26. Januar 2007 eingenommen.
Questo bilancio è stato accettato dai membri nell'ambito dell'Assemblea generale del 26 gennaio 2007.
| Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF] | Dépenses / Ausgaben / Uscite [CHF] | ||
|---|---|---|---|
| Solde / Restbetrag / Saldo (2007) | 338.25 | Nom de domaine | 22.00 |
| Cotisations / Mitgliederbeiträge / Quote sociali | 500.00 | Hébergement / Server-kosten / Hosting | 180.00 |
| Dons / Spenden / Donazioni | 100.00 | Projets / Projekte / Progetti | 600.00 |
| Intérêts / Zinsen / Interessi | 0.25 | Sorties / Ausgänge / Uscite | 110.00 |
| Frais / Kosten / Spese | 26.50 | ||
| 938.50 | 938.50 | ||
| Total : 00.00 | |||
Ce budget a été accepté par les membres lors de l'Assemblée Générale du 26 janvier 2007.
Dieses Budget wurde von den Mitglieder während der Generalversammlung von 26. Januar 2007 eingenommen.
Questo bilancio è stato accettato dai membri nell'ambito dell'Assemblea generale del 26 gennaio 2007.
| Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF] | Dépenses / Ausgaben / Uscite [CHF] | ||
|---|---|---|---|
| Cotisations / Mitgliederbeiträge / Quote sociali | 300.00 | Hébergement / Server-kosten / Hosting | 180.00 |
| Dons / Spenden / Donazioni | 50.00 | Projets / Projekte / Progetti | 100.00 |
| Intérêts / Zinsen / Interessi | 0.05 | Sorties / Ausgänge / Uscite | 65.00 |
| Frais / Kosten / Spese | 5.05 | ||
| 350.05 | 350.05 | ||
| Total : 0.00 | |||
Ce budget a été présenté lors de l'Assemblée Constitutive du 23 juin 2006.
Diese Budget wurde während der Konstitutionsversammlung von 23. Juni 2006 vorgestellt.
Questo bilancio è stato presentato nell'ambito dell'Assemblea costitutiva del 23 giugno 2006.
| Revenus / Einnahmen / Entrate [CHF] | Dépenses / Ausgaben / Uscite [CHF] | ||
|---|---|---|---|
| Cotisations / Mitgliederbeiträge / Quote sociali | 300 (?) | Nom de domaine / Dominio | 301) |
| Dons / Spenden / Donazioni | ? | Hébergement / Server-Kosten / Hosting | 160 |
| Intérêts / Zinsen / Interessi | ? | Compte chèque postal / Postkonto / Conto chèque postale | 36 |