Résultat
------------------
###  2025
#### Profits et Pertes

||Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF] | 2025| 2024|
|  -  |- | -| -|
|  3410  |Contributions des membres actifs | 2'300.00| 2'550.00|
|  3620  |Dons | 0.00| 0.00|
|  3630  |Rencontres Hivernales du Libre | 5'620.58| 4'323.55|
| |**Total** | **7'920.58** | **6'873.55**|

|  |**Dépenses  / Ausgaben / Uscite [CHF]** | **2025**| **2024**|
| - |- | -| -|
| 4430 |Frais RHL | 6'080.02| 5'973.60|
| 4440 |Conférences SLo | 0.00| 230.70|
| 6500 |Charges d'administration | 473.90| 280.00|
| 6503 |Littérature spécialisée LWN | 0.00| 979.99|
| 6510 |Téléphone, Internet | 332.25| 332.25|
| 6520 |Cotisations à des associations | 272.39| 269.43|
| 6800 |Amortissements | 461.00|  90.00|
| 6940 |Frais bancaires | 115.71|  90.00|
| |**Total** | **7'735.27**| **8'155.97**| 
| |**Bénéfices(+) / Pertes(-)** | **+185.31**| **-1'515.36**| 

#### Bilan 2025

|  |Actifs |  31.12|  01.01| | |Passifs |  31.12|  01.01|
|  |--- |  ---|  ---| | |----- |  ----| ----| 
| 1000 | Caisse |   50.00|  0.00| | 2000 | Dettes résultant d'achats |  533.40|  0.00|
| 1001 | Caisse RHL |   0.00|  0.00| | 2030 | Acomptes de membres |  1750.90|  335.00|
| 1010 | Poste finance |   21'438.24|  21'438.24| |  |  |  |  |
| 1011 | Poste finance |   575.19|  -.--| |  |  |  |  |
| 1100 | Créances provenant de livraisons |   0.00|  3'000.00| | | | | |
| 1300 | Charges payées d'avance |   0.00|  0.00| |  |  |  |  |
| 1404 | Parts sociales |  100.00|  100.00| | 2810 |Capital de l'association |  24'204.24|  25'486.66|
| 1500 | Machine et appareils (GULL+Boite) |   750.00|  1.00| | 2979 |Bénéfice de l'exercice |  +185.31|   -1'282.42 |
| |**Total** |  **26'673.85**|   **24'539.24**| | |**Total** |  **26'673.85** |  **24'539.24**|

###  2024
#### Profits et Pertes

|  |Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF]  |  2024|  2023|
| | | | |
| 3410 | Contributions des membres actifs |   2'550.00|  3'000.00|
| 3620 | Dons |   0.00|  0.00|
| 3630 | Rencontres Hivernales du Libre |  4'323.55|  5'742.12|
| |Total |  6'873.55 |  8'742.12|
| | | | |
|  |Dépenses  / Ausgaben / Uscite [CHF]    |  2024|  2023|
| | | | |
| 4425 | Contributions aux frais d'inscription |   0.00|  0.00|
| 4430 | Frais RHL |   5'973.60|   6'915.20|
| 4440 | Conférences SLo |   230.70|   1'350.00|
| 6500 | Charges d'administration |   280.00|  280.00|
| 6503 | Littérature spécialisée LWN |   979.99|  1'015.13|
| 6510 | Téléphone, Internet |   332.25|  332.10|
| 6520 | Cotisations à des associations |   269.43|  275.05|
| 6940 | Frais bancaires |   90.00|  90.00|
| |Total |  8'155.97|   10'257.48| 
| | | | |
| |Bénéfices(+) / Pertes(-) |  -1'282.42|   -1'515.36| 

#### Bilan 2024

|  |Actifs |  31.12|  01.01| | |Passifs |  31.12|  01.01|
|  |--- |  ---|  ---| | |----- |  ----| ----| 
| 1000 | Caisse |   0.00|  50.00| | 2000 | Dettes résultant d'achats |  0.00|  100.00|
| 1001 | Caisse RHL |   0.00|  0.00| | 2030 | Acomptes de membres |  335.00|  100.00|
| 1010 | Poste finance |   21'438.24|  24'435.66| |  |  |  |  |
| 1100 | Créances provenant de livraisons |   3'000.00|  1'100.00| | | | | |
| 1300 | Charges payées d'avance |   0.00|  0.00| |  |  |  |  |
| 1404 | Parts sociales |  100.00|  100.00| | 2810 |Capital de l'association |  25'486.66|  27'002.02|
| 1500 | Machine et appareils (GULL) |   1.00|  1.00| | 2979 |Bénéfice de l'exercice |  -1'282.42|   -1'515.36 |
| |Total |  24'539.24|   25'686.66| | |Total |  24'539.24 |  25'686.66|



###  2023
#### Profits et Pertes

|  |Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF]  |  2023|  2022|
| | | | |
| 3410 | Contributions des membres actifs |   3'000.00|  3'750.00|
| 3620 | Dons |   0.00|  25.00|
| 3630 | Rencontres Hivernales du Libre |  5'742.12|  0.00|
| |Total |  8'742.12 |  3'775.00|
| | | | |
|  |Dépenses  / Ausgaben / Uscite [CHF]    |  2023|  2022|
| | | | |
| 4425 | Contributions aux frais d'inscription |   0.00|  0.00|
| 4430 | Frais RHL |   6'915.20|   0.00|
| 4440 | Conférences SLo |   1'350.00|   -.--|
| 6500 | Charges d'administration |   280.00|  280.00|
| 6503 | Littérature spécialisée LWN |   1'015.13|  1'036.70|
| 6510 | Téléphone, Internet |   332.10|  32.55|
| 6520 | Cotisations à des associations |   275.05|  279.87|
| 6940 | Frais bancaires |   90.00|  90.00|
| |Total |  10'257.48|   1'719.12| 
| | | | |
| |Bénéfices(+) / Pertes(-) |  -1'515.36|   +2'055.88| 

#### Bilan 2023

|  |Actifs |  31.12|  01.01| | |Passifs |  31.12|  01.01|
|  |--- |  ---|  ---| | |----- |  ----| ----| 
| 1000 | Caisse |   50.00|  50.00| | 2000 | Dettes résultant d'achats |  100.00|  0.00|
| 1001 | Caisse RHL |   0.00|  0.00| | 2030 | Acomptes de membres |  100.00|  60.00|
| 1010 | Poste finance |   24'435.66|  23'893.57| |  |  |  |  |
| 1100 | Créances provenant de livraisons |   1'100.00|  3'000.00| | | | | |
| 1300 | Charges payées d'avance |   0.00|  17.45| |  |  |  |  |
| 1404 | Parts sociales |  100.00|  100.00| | 2810 |Capital de l'association |  27'002.02|  24'946.14|
| 1500 | Machine et appareils (GULL) |   1.00|  1.00| | 2979 |Bénéfice de l'exercice |  -1'515.36|   2'055.88 |
| |Total |  25'686.66|   27'062.02| | |Total |  25'686.66 |  27'062.02|


###  2022
#### Profits et Pertes

|  |Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF]  |  2022|  2021|
| | | | |
| 3410 | Contributions des membres actifs |   3'750.00|  3'601.50|
| 3620 | Dons |   25.00|  0.00|
| 3630 | Rencontres Hivernales du Libre |  0.00|  0.00|
| |Total |  3'775.00 |  3'601.50|
| | | | |
|  |Dépenses  / Ausgaben / Uscite [CHF]    |  2022|  2021|
| | | | |
| 4425 | Contributions aux frais d'inscription |   0.00|  0.00|
| 4430 | Frais RHL |   0.00|   0.00|
| 6500 | Charges d'administration |   280.00|  180.00|
| 6503 | Littérature spécialisée LWN |   1'036.70|  0.00|
| 6510 | Téléphone, Internet |   32.55|  29.00|
| 6520 | Cotisations à des associations |   279.87|  211.96|
| 6940 | Frais bancaires |   90.00|  92.40|
| |Total |  1'719.12|   513.36| 
| | | | |
| |Bénéfices(+) / Pertes(-) |  +2'055.88|   +3'088.14| 

#### Bilan 2022

|  |Actifs |  31.12|  01.01| | |Passifs |  31.12|  01.01|
|  |--- |  ---|  ---| | |----- |  ----| ----| 
| 1000 | Caisse |   50.00|  50.00| | 2000 | Dettes résultant d'achats |  0.00|  0.00|
| 1001 | Caisse RHL |   0.00|  0.00| | 2030 | Acomptes de membres |  60.00|  200.00|
| 1010 | Poste finance |   23'893.57|  24'845.14| |  |  |  |  |
| 1100 | Créances provenant de livraisons |   3'000.00|  150.00| | | | | |
| 1300 | Charges payées d'avance |   17.45|  0.00| |  |  |  |  |
| 1404 | Parts sociales |  100.00|  100.00| | 2810 |Capital de l'association |  25'146.14|  24'946.14|
| 1500 | Machine et appareils (GULL) |   1.00|  1.00| | 2979 |Bénéfice de l'exercice |  2'055.88|  |
| |Total |  27'062.02|   25'146.14| | |Total |  27'062.02 |  25'146.14|

###  2021
#### Profits et Pertes

|  |Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF]  |  2021|  2020|
| | | | |
| 3410 | Contributions des membres actifs |   3'601.50|  4'630.00|
| 3620 | Dons |   0.00|  165.00|
| 3630 | Rencontres Hivernales du Libre |  0.00|  2'705.00|
| |Total |  3'601.50 |  7'500.00|
| | | | |
|  |Dépenses  / Ausgaben / Uscite [CHF]    |  2021|  2020|
| | | | |
| 4425 | Contributions aux frais d'inscription |   0.00|   260.00|
| 4430 | Frais RHL |   0.00|   4'659.76|
| 6500 | Charges d'administration |   180.00|  269.70|
| 6503 | Littérature spécialisée LWN |   0.00|  667.93|
| 6510 | Téléphone, Internet |   29.00|  29.00|
| 6520 | Cotisations à des associations |   211.96|  383.33|
| 6940 | Frais bancaires |   92.40|  90.00|
| |Total |  513.36|   6'359.72| 
| | | | |
| |Bénéfices(+) / Pertes(-) |  +3'088.14|   +1'140.28| 

#### Bilan 2021

|  |Actifs |  31.12|  01.01| | |Passifs |  31.12|  01.01|
|  |--- |  ---|  ---| | |----- |  ----| ----| 
| 1000 | Caisse |   50.00|  0.00| | 2000 | Dettes résultant d'achats |  0.00|  0.00|
| 1001 | Caisse RHL |   0.00|  0.00| | 2030 | Acomptes de membres |  200.00|  50.00|
| 1010 | Poste finance |   24'845.14|  21'757.00| |  |  |  |  |
| 1100 | Créances provenant de livraisons |   150.00|  50.00| | | | | |
| 1404 | Parts sociales |  100.00|  100.00| | 2810 |Capital de l'association |  21'858.00|  21'858.00|
| 1500 | Machine et appareils (GULL) |   1.00|  1.00| | 2979 |Bénéfice de l'exercice |  3088.14|  |
| |Total |  25'146.14|   21'908.00| | |Total |  25'146.14 |  21'908.00|

###  2020
#### Profits et Pertes

|  |Recettes / Einnahmen / Entrate [CHF]  |  2020|  2019|
| | | | |
| 3410 | Contributions des membres actifs |   4'630.00|  4'550.00|
| 3620 | Dons |   165.00|  43.00|
| 3630 | Rencontres Hivernales du Libre |   2'705.00|  4'684.98|
| |Total |  7'500.00 |  9'277.98|

|  |Dépenses  / Ausgaben / Uscite [CHF]    |  2020|  2019|
| | | | |
| 4425 | Contributions aux frais d'inscription |   260.00|   0.00|
| 4430 | Frais RHL |   4'659.76|   4'491.14|
| 6500 | Charges d'administration |   269.70|  0.00|
| 6503 | Littérature spécialisée LWN |   667.93|  736.91|
| 6510 | Téléphone, Internet |   29.00|  0.00|
| 6520 | Cotisations à des associations |   383.33|  314.67|
| 6940 | Frais bancaires |   90.00|  61.50|
| |Total |  6'359.72|   5'604.22| 
| | | | |
| |Bénéfices(+) / Pertes(-) |  +1'140.28|   +3'673.76| 

#### Bilan 2020

|  |Actifs |  31.12|  01.01| | |Passifs |  31.12|  01.01|
|  |--- |  ---|  ---| | |----- |  ----| ----| 
| 1000 | Caisse |   0.00|  0.00| | 2000 | Dettes résultant d'achats |  0.00|  0.00|
| 1001 | Caisse RHL |   0.00|  0.00| | 2030 | Acomptes de membres |  50.00|  150.00|
| 1010 | Poste finance |   21'757.00|  20'846.72| |  |  |  |  |
| 1100 | Créances provenant de livraisons |   50.00|  20.00| | | | | |
| 1404 | Parts sociales |  100.00|  0.00| | 2810 |Capital de l'association |  20'717.72|  20'717.72|
| 1500 | Machine et appareils (GULL) |   1.00|  1.00| | 2979 |Bénéfice de l'exercice |  1'140.28|  |
| |Total |  21'908.00|   20'867.72| | |Total |  21'908.00 |  20'867.72|